Der Sunny Island 4.4 H-13 ist ideal nutzbar in On- und Off-Grid-Anwendungen und überzeugt in beiden Systemen mit starken Produktvorteilen. Anwender profitieren von mehr als 25 Jahren SMA Erfahrung im Bereich Batterie-Wechselrichter. In netzfernen Anwendungen sorgen die hohe Schutzklasse, der weite Temperaturbereich und die Überlastfähigkeit genau für die Sicherheit, auf die es bei diesem Einsatz ankommt. Ein intelligentes Last- und Energiemanagement gewährleistet den Betrieb auch in kritischen Situationen. Als Kernelement im SMA Flexible Storage System, der flexiblen Speicherlösung für neue und bestehende Anlagen, speichert der Sunny Island den selbst produzierten Solarstrom und realisiert im Zusammenspiel mit dem Sunny Home Manager ein intelligentes Energiemanagement in den eigenen vier Wänden. Der neue Sunny Island 4.4 H ist die ideale Produktlösung für autarke und netzgekoppelte Systeme im Leistungsbereich bis 9.9 kW netzparallel oder 13 kW Off-Grid im Inselnetz.
Der SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 H-13 ist Flexibel
Der SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 H-13 ist Effizient
Der SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 H-13 ist Sicher
Technische Daten | SUNNY ISLAND 4.4 H-13 |
---|---|
Betrieb am öffentlichen Netz oder Generator | |
Bemessungseingangsspannung / AC-Eingangsspannungsbereich | 230 V / 172,5 V ... 264,5 V |
Bemessungseingangsfrequenz / zulässiger Eingangsfrequenzbereich | 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 50 A |
Maximale AC-Eingangsleistung | 11.500 W |
Inselbetrieb oder Ersatzstrombetrieb | |
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich | 230 V / 202 V ... 253 V |
Bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar) | 50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz |
Bemessungsleistung (bei Unom / fnom / 25 °C / cos φ = 1) | 3300 W |
AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 5 min / 3 s | 4400 W / 4600 W / 5500 W |
AC-Leistung bei 45 °C dauerhaft | 3700 W |
Bemessungsstrom / Kurzschluss-Strom (Spitzenwert) | 14,5 A / 60 A |
THD Ausgangsspannung / Leistungsfaktor mit Bemessungsleistung | < 4 % / -1 ... +1 |
DC-Eingang Batterie | |
Bemessungseingangsspannung / DC-Spannungsbereich | 48 V / 40 V ... 63 V |
Maximaler Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom / DC-Bemessungsentladestrom | 75 A / 63 A / 75 A |
Batterietyp / Batteriekapazität (Bereich) | Li-Ion bis 10.000 Ah |
Laderegelung | Über PowerWall / PowerRack |
Wirkungsgrad / Eigenverbrauch | |
Maximaler Wirkungsgrad | 95,8 % |
Eigenverbrauch ohne Last / Standby | 18,0 W / 6,8 W |
Schutzeinrichtung (Gerät) | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 467 mm x 612 mm x 242 mm (18,4 inch / 21,1 inch / 9,5 inch) |
Gewicht | 63 kg (138,9 lb) |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F) |
Schutzart gemäß IEC 60529 | IP54 |
Ausstattung / Funktion | |
WLAN, Speedwire / Webconnect / SI-SYSCAN (Multicluster) | ja / ja / optional |
3-phasige Systeme / Ersatzstromfunktion | ja / ja |
Ladezustandsberechnung / Voll- /Ausgleichsladung | ja / ja / ja |
Integrierter Sanftanlauf / Generatorsupport | ja / ja |
Batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen | optional / ja |
Garantie | 5 Jahre / 10 Jahre bei Registrierung |
Zubehör | |
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter | opt. / opt. |
Umschalteinrichtung für Ersatzstrom | Ja, Enwitec-Backup-Box hier im Shop |